Gaziosmanpasa, Istanbul / Turkey
| الموقع | كم |
|---|---|
| محطة مترو الأنفاق | 7 كم |
| الطريق السريع TEM | 6 كم |
| الطريق السريع E-5 | 4 كم |
| مطار أتاتورك | 20 كم |
| تقسيم | 15 كم |
| مول منتدى اسطنبول | 10 كم |
| اسطنبول مول | 13 كم |
| FSM-جسر 15 تموز | 20 كم |
| نوع الشقة | نطاق م ² | السعر |
|---|---|---|
| 1+1 | 71 - 81 | $ 30,000 - $ 38,000 |
| 2+1 | 101 - 120 | $ 40,000 - $ 60,000 |
| 3+1 | 159 - 169 | $ 62,000 - $ 81,000 |
| 4+1 | 189 - 209 | $ 75,000 - $ 88,000 |




الشارع: Gaziosmanpasa
المدينة: Istanbul
البلد: Turkey